자료
도서(기준일 : 2024년 9월)
구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 음악 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12,796 | 273 | 505 | 104 | 1,061 | 350 | 492 | 704 | 1,700 | 118 | 6,852 | 637 |
일반서 | 9,072 | 226 | 438 | 86 | 859 | 147 | 356 | 659 | 1,446 | 27 | 4,340 | 488 |
아동서 | 3,724 | 47 | 67 | 18 | 202 | 203 | 136 | 45 | 254 | 91 | 2,512 | 149 |
장르별 음악도서(기준일 : 2024년 9월)
구분 | 계 | 클래식 | 뮤지컬 | 오페라 | 힙합 | 재즈 | 케이팝 | 팝 | 음악 일반 (OST, 국악 등 포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,700 | 317 | 24 | 50 | 18 | 55 | 82 | 84 | 1,070 |
비도서(기준일 : 2024년 9월)
구분 | 계 | CD | DVD | LP | 악보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | |||||||||
재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | ||||||
계 | 16,113 | 1,582 | 338 | 551 | 5,976 | 103 | 5 | 7 | 1,708 | 544 | 149 | 73 | 1,611 | 3,466 |
※ CT: 2점 소장(명사추천컬렉션용 카세트테이프) / ※ 그 외 장르: 대중음악, 세계음악, OST, 클래식 등
연속간행물
- 연속간행물 : 총 19종 목록보기