자료
도서(기준일 : 2023년 10월)
구분 | 합계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 음악 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12,032 | 263 | 438 | 103 | 1,010 | 330 | 456 | 680 | 1,554 | 118 | 6,455 | 625 |
일반서 | 8,536 | 216 | 385 | 85 | 821 | 136 | 324 | 636 | 1,302 | 27 | 4,125 | 479 |
아동서 | 3,496 | 47 | 53 | 18 | 189 | 194 | 132 | 44 | 252 | 91 | 2,330 | 146 |
비도서(기준일 : 2023년 10월)
구분 | 합계 | CD | DVD | LP | 악보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | |||||||||
재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | ||||||
계 | 14,368 | 1,513 | 327 | 534 | 5,227 | 94 | 4 | 7 | 1,518 | 507 | 128 | 71 | 1,149 | 3,289 |
※ 그 외 장르: 대중음악, 세계음악, OST, 클래식 등
연속간행물
- 연속간행물 : 총 25종 목록보기