자료
도서(기준일 : 2025년 6월)
구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 음악 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 13,251 | 277 | 545 | 105 | 1,095 | 355 | 517 | 727 | 1,754 | 119 | 7,117 | 640 |
일반서 | 9,410 | 230 | 475 | 87 | 888 | 150 | 379 | 678 | 1,498 | 27 | 4,508 | 490 |
아동서 | 3,841 | 47 | 70 | 18 | 207 | 205 | 138 | 49 | 256 | 92 | 2,609 | 150 |
장르별 음악도서(기준일 : 2025년 6월)
구분 | 계 | 클래식 | 뮤지컬 | 오페라 | 힙합 | 재즈 | 케이팝 | 팝 | 음악 일반 (OST, 국악 등 포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,754 | 344 | 24 | 52 | 23 | 56 | 85 | 86 | 1,084 |
비도서(기준일 : 2025년 6월)
구분 | 계 | CD | DVD | LP | 악보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | |||||||||
재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | ||||||
계 | 16,382 | 1,603 | 342 | 560 | 6,070 | 104 | 5 | 7 | 1,761 | 566 | 149 | 79 | 1,664 | 3,472 |
※ CT: 2점 소장(명사추천컬렉션용 카세트테이프) / ※ 그 외 장르: 대중음악, 세계음악, OST, 클래식 등
연속간행물
- 연속간행물 : 총 19종 목록보기