자료
도서(기준일 : 2025년 2월)
구분 | 계 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 음악 | 언어 | 문학 | 역사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 13,072 | 276 | 536 | 104 | 1,087 | 354 | 509 | 953 | 1,489 | 119 | 7,005 | 640 |
일반서 | 9,286 | 229 | 467 | 86 | 884 | 149 | 371 | 854 | 1,289 | 27 | 4,440 | 490 |
아동서 | 3,786 | 47 | 69 | 18 | 203 | 205 | 138 | 99 | 200 | 92 | 2,565 | 150 |
장르별 음악도서(기준일 : 2025년 2월)
구분 | 계 | 클래식 | 뮤지컬 | 오페라 | 힙합 | 재즈 | 케이팝 | 팝 | 음악 일반 (OST, 국악 등 포함) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1,489 | 343 | 24 | 52 | 19 | 56 | 85 | 88 | 822 |
비도서(기준일 : 2025년 2월)
구분 | 계 | CD | DVD | LP | 악보 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | 블랙뮤직 | 그 외 | |||||||||
재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | 재즈 | R&B | 힙합 | ||||||
계 | 16,221 | 1,585 | 338 | 559 | 6,021 | 103 | 5 | 7 | 1,739 | 545 | 149 | 77 | 1,621 | 3,472 |
※ CT: 2점 소장(명사추천컬렉션용 카세트테이프) / ※ 그 외 장르: 대중음악, 세계음악, OST, 클래식 등
연속간행물
- 연속간행물 : 총 19종 목록보기